R&S®FSMR 测量接收机经特殊设计,可以应对信号发生器及固定或可调节衰减器的校准过程中的各种测量任务。
| R&S®FSMR3 | R&S®FSMR26 | R&S®FSMR43 | R&S®FSMR50 | |
| 频率范围 | 20 Hz 至 3.6 GHz | 20 Hz 至 26.5 GHz | 20 Hz 至 43 GHz | 20 Hz 至 50 GHz |
| 参考频率 | 老化: 1 × 10–7/年,可选 2 × 10 –8/年 | |||
| 绝对功率测量 | 使用 R&S®NRP-Zxx 功率探头或外部功率计 | |||
| 不确定性 | 带 R&S®NRP-Z27/-Z37: 0.083 dB(最高 4.2 GHz,+15 °C 至 +35 °C) | |||
| 相对电平测量 | ||||
| 测量范围 | +30 dBm 至 –140 dBm,取决于频率 | |||
| 线性(+20 dBm 至 –140 dBm) | ±0.01 dB ± 0.005 dB/10 dB 步长 | |||
| AM 调制测量 | ||||
| 调制深度 | 0% 至 100% | |||
| 测量不确定性 | 1% 读数,50 Hz 至 50 kHz; 0.4% 读数,90 Hz 至 150 Hz,范围介于 5% 至 99% | |||
| 调制频率 | 10 Hz 至 100 kHz | |||
| 固有失真 | 0.3% | |||
| FM 调制测量 | ||||
| 频率偏差 | 最高 500 kHz | |||
| 测量不确定性 | 1% 读数,50 Hz 至 100 kHz | |||
| 调制频率 | 10 Hz 至 200 kHz | |||
| 固有失真 | 0.1% | |||
| φM 调制测量 | ||||
| 相位偏移 | 最大 10 000 rad | |||
| 测量不确定性 | 1% 读数,50 Hz 至 100 kHz | |||
| 调制频率 | 10 Hz 至 100 kHz | |||
| 固有失真 | 0.1% | |||
| 音频测量 | ||||
| 频率范围 | DC,20 Hz 至 1 MHz | |||
| 电平范围 | 0.4 V,4 V | |||
| 测量不确定性 | 1% 读数,20 Hz 至 100 kHz | |||
| 频谱分析仪 | ||||
| 频率范围 | 20 Hz 至 3.6 GHz | 20 Hz 至 26.5 GHz | 20 Hz 至 43 GHz | 20 Hz 至 50 GHz |
| 分辨率带宽 | 10 Hz 至 50 MHz; FFT 滤波器: 1 Hz 至 30 kHz; 信道滤波器; EMI 带宽 | |||
| 视频带宽 | 1 Hz 至 10 MHz | |||
| 显示平均噪声电平 (RBW 1 Hz) | ||||
| 1 GHz | 典型值 –158 dBm | 典型值 –156 dBm | 典型值 –156 dBm | 典型值 –156 dBm |
| 26 GHz | - | 典型值 –151 dBm | 典型值 –151 dBm | 典型值 –151 dBm |
| 43 GHz | - | - | 典型值 –140 dBm | 典型值 –140 dBm |
| 50 GHz | - | - | - | 典型值 –133 dBm |
| 迹线检波器 | 最大峰值, 最小峰值, 自动寻峰, 样本, RMS, 平均, 准峰值 | |||
| 相位噪声 | 在从载波偏置 10 kHz 以及在 640 MHz 载波频率下,噪声通常为 –133 dBc (1 Hz) | |||
| 扫描时间 | ||||
| 跨度 > 10 Hz | 2.5 ms 至 16 000 s | |||
| 跨度 0 Hz(零跨度) | 1 μs 至 16 000 s | |||
| 镜频抑制 | ||||
| f < 3.6 GHz | 110 dB(典型值) | |||
| f > 3.6 GHz | - | 0 dB | ||
| f > 3.6 GHz, 带 R&S®FSMR-B2 选件 | - | 100 dB(典型值) | ||



