频率范围 | R&S®FSVA3004 | 10 Hz 至 4 GHz(使用 R&S®FSV3-B710 选件:2 Hz 至 4 GHz) |
| R&S®FSVA3007 | 10 Hz 至 7.5 GHz(使用 R&S®FSV3-B710 选件:2 Hz 至 7.5 GHz) |
| R&S®FSVA3013 | 10 Hz 至 13.6 GHz(使用 R&S®FSV3-B710 选件:2 Hz 至 13.6 GHz) |
| R&S®FSVA3030 | 10 Hz 至 30 GHz(使用 R&S®FSV3-B710 选件:2 Hz 至 30 GHz) |
| R&S®FSVA3044 | 10 Hz 至 44 GHz(使用 R&S®FSV3-B710 选件:2 Hz 至 44 GHz) |
频率基准老化率 |
| 1 × 10–6/年 |
| 带 R&S®FSV3-B4 选件 | 1 × 10–7/年 |
带宽 | 标准滤波器 | 1 Hz 至 10 MHz |
分辨率带宽 | RRC 滤波器 | 18 kHz (NADC) 24.3 kHz (TETRA) 3.84 MHz (3GPP) 4.096 MHz |
| 通道滤波器 | 100 Hz 至 5 MHz |
| 视频滤波器 | 1 Hz 至 10 MHz |
I/Q 解调带宽 | 标配 | 28 MHz |
| 带 R&S®FSV3-B400 选件 | 400 MHz |
| 带 R&S®FSV3-B600 选件 | 600 MHz |
| 带 R&S®FSV3-B1000 选件 | 1 GHz,载波频率 > 7.5 GHz |
|
| 400 MHz,载波频率 ≤ 7.5 GHz |
相位噪声(带 R&S®FSV3-B710 选件) | 1 GHz 载波 |
| 1 kHz 偏移 | < –122 dBc/Hz |
| 10 kHz 偏移 | < –127 dBc/Hz |
| 100 kHz 偏移 | < –127 dBc/Hz |
| 1 MHz 偏移 | < –140 dBc/Hz |
显示平均噪声电平 (DANL) | 1 GHz | – 153 dBm(典型值) |
使用前置放大器时的 DANL(R&S®FSV3-B24 选件) | 50 MHz ≤ f < 7.5 GHz | – 167 dBm(典型值) |
互调 |
三阶互调截取点 (TOI) | 1 GHz | > 17 dBm,典型值 20 dBm |
总体测量不确定度 | 2 GHz | 0.29 dB |