频率 | 3 Hz 至 50 GHz |
---|
频率选件 | 8.4, 13.6, 26.5, 44, 50 GHz, Mixers to 1.1 THz |
---|
最大分析带宽 | 1 GHz |
---|
带宽选件 | 25 standard, 40, 255, 510 MHz, 1 GHz |
---|
最大实时带宽 | 510 MHz |
---|
实时带宽选件 | 255, 510 MHz |
---|
1 GHz 时的 DANL | -174 dBm |
---|
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 | -136 dBc/Hz |
---|
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 | -136 dBc/Hz |
---|
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 | -146 dBc/Hz |
---|
总体幅度精度 | ±0.16 dB |
---|
三阶截获(TOI),1 GHz 时 | +22 dBm |
---|
1 GHz 时的最大三阶动态范围 | 119 dB |
---|
应用??通用 | 89600 VSA 软件 模拟解调 噪声系数 相位噪声 脉冲 实时频谱分析 MATLAB
|
---|
应用??蜂窝 | GSM/EDGE LTE/LTE-Advanced NB-IoT W-CDMA/HSPA/HSPA+
|
---|
应用??无线连通性 | Bluetooth? (BR/EDR/LE4.2/5.0) Short Range Communications (ZigBee, Z-Wave) WLAN 802.11(a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax)
|
---|
应用??数字视频 | 无 |
---|
性能水平 | ◆◆◆◆◆◆ |
---|
标准衰减器衰减范围 | 70 dB |
---|
标准衰减器步进 | 2 dB |
---|
100% 截获概率的最短信号持续时间 | 3.51 ?s |
---|
信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间 | 3.33 ns |
---|
无杂散动态范围 | 78 dBc |
---|
多域带宽 | 255 MHz |
---|
显示视图 | 密度 频谱图 密度频谱图 PvT(功率随时间的变化)频谱 PvT(功率随时间的变化)频谱图 PvT(功率随时间的变化)
|
---|
触发 | |
---|
使用频率模板触发的应用软件 | |
---|
2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 | -155 dBm/Hz |
---|
10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 | -156 dBm/Hz |
---|
可用应用 | 是 |
---|
台式 | 是 |
---|
Real-Time Data Streaming | 是 |
---|