| 频率 | 10 Hz 至 50 GHz |
|---|
| 频率选件 | 3.6, 8.4, 13.6, 26.5, 32, 44, 50 GHz |
|---|
| 最大分析带宽 | 160 MHz |
|---|
| 带宽选件 | 25 MHz 标配,40、85、125、160 MHz |
|---|
| 最大实时带宽 | 160 MHz |
|---|
| 实时带宽选件 | 85, 125, 160 MHz |
|---|
| 1 GHz 时的 DANL | -172 dBm |
|---|
| 1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 | -114 dBc/Hz |
|---|
| 1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 | -114 dBc/Hz |
|---|
| 1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 | -136 dBc/Hz |
|---|
| 总体幅度精度 | ±0.23 dB |
|---|
| 三阶截获(TOI),1 GHz 时 | +20 dBm |
|---|
| 1 GHz 时的最大三阶动态范围 | 116 dB |
|---|
| 应用??通用 | |
|---|
| 应用??蜂窝 | GSM/EDGE LTE/LTE-Advanced NB-IoT W-CDMA/HSPA/HSPA+
|
|---|
| 应用??无线连通性 | Bluetooth? (BR/EDR/LE4.2/5.0) Short Range Communications (ZigBee, Z-Wave) WLAN 802.11(a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax)
|
|---|
| 应用??数字视频 | 无 |
|---|
| 性能水平 | ◆◆◆◆◇◇ |
|---|
| 标准衰减器衰减范围 | 70 dB |
|---|
| 标准衰减器步进 | 2 dB |
|---|
| 100% 截获概率的最短信号持续时间 | 3.57 ?s |
|---|
| 信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间 | 5 ns |
|---|
| 无杂散动态范围 | 72 dBc |
|---|
| 多域带宽 | 160 MHz |
|---|
| 显示视图 | 密度 频谱图 密度频谱图 PvT(功率随时间的变化)频谱 PvT(功率随时间的变化)
|
|---|
| 触发 | FMT(频率模板触发) TQT(时间限定触发) 电平 射频猝发 线路 外置 周期
|
|---|
| 使用频率模板触发的应用软件 | |
|---|
| 2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 | -154 dBm/Hz |
|---|
| 10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 | -151 dBm/Hz |
|---|
| 可用应用 | 是 |
|---|
| 台式 | 是 |
|---|
| Real-Time Data Streaming | 否 |
|---|